| 建始县扩大免疫程序及疫苗价格公示 | |||||||||
| (二类疫苗) | |||||||||
| 疫苗名称 | 规格 | 单位 | 产地 | 物价 备案价 |
物价批文号 | 接种对象 | 免疫年(月)龄 | 复种年龄 | |
| 无细胞 百白破 | 0.5ml | 支 | 武汉 | 16.80 | 鄂价药备字[2001]010号 | 3足月以上儿童 | 3、4、5月各一针次 | 1.5至2岁加强一针次 | |
| B型流感嗜血感菌菌苗(贺新立适) |
0.5ml | 支 | 进口 | 158.00 | 鄂价药监非字[2002]1371号 | 2足月以上儿童 | 2、3、4、月各一针次 | 1.5至2岁加强一针次 | |
| B型流感嗜血感菌菌苗(安尔宝) | 0.5ml | 支 | 进口 | 147.00 | 计办价管[1997]701号 | ||||
| B型流感嗜血感菌菌苗 | 0.5ml | 支 | 兰州 | 86.00 | 企业自主定价 | ||||
| 口服轮状病毒活疫苗 | 3ml | 支 | 兰州 | 148.00 | 鄂价药市[2004]0612号 | 2足月至3岁儿童 | 2至3岁儿童每年服一次, 3至5岁的儿童口服一次 |
||
| 流行性感冒裂解疫苗(御感宁) | 0.5ml | 支 | 浙江. | 78.00 | 鄂价药市[2003]0637号 | 6足月以上儿童 | 6月至3岁儿童 接种两针间隔4周, 3岁以上儿童接种一针 |
||
| 流行性感冒裂解疫苗 | 0.5ml | 支 | 长春 | 78.00 | 企业自主定价 | ||||
| 流行性感冒裂解疫苗 | 0.5ml | 支 | 上海 | 78.00 | 鄂价药非字[2003]617号 | ||||
| 流行性感冒裂解疫苗(成人型) | 0.5ml | 支 | 进口 | 89.00 | 急计办价格[2000]25号 | 成人 | 流感高发季节前接种 一针次 | ||
| 流脑(A+C群) | 100ug | 支 | 兰州 | 19.60 | 企业自主定价 | 2岁以上儿童 | 2岁以上儿童每三年接种一针次 | ||
| 乙型脑炎减毒活疫苗 | 0.5ml | 支 | 兰州 | 28.00 | 鄂价药市(2004)0612号 | 8足月以上儿童 | 8个月接种一针 | 1.5至2岁一针次, 4岁一针次,6岁一针次 |
|
| 乙型脑炎减毒活疫苗 | 0.5ml | 支 | 成都 | 28.00 | 鄂价药非字[2002]2511号 | ||||
| 乙型脑炎减毒活疫苗 | 2.5ml | 支 | 武汉 | 2.52 | 特急计价管[1997]1770号 | ||||
| 麻疹、腮腺炎二联活疫苗 | 0.5ml | 支 | 上海 | 28.00 | 鄂价药非字(2003)617号 | 8足月以上儿童 | 8足月以上接种一针次 | ||
| 麻疹、腮腺炎二联活疫苗 | 0.5ml | 支 | 武汉 | 28.00 | 鄂价药非行情[2004]0997号 | ||||
| 麻疹、腮腺炎二联活疫苗 | 1ml | 支 | 武汉 | 36.00 | 鄂价药行情[2003]0664号 | ||||
| 麻疹、风疹二联减毒活疫苗 | 0.5ml | 支 | 北京 | 28.00 | 鄂价药市[2003]2236号 | 8足月以上儿童 | 8足月以上接种一针次 | ||
| 麻疹、腮腺炎、风疹减毒活疫苗 | 0.5ml | 支 | 进口 | 85.00 | 计司价格函[1996]72号 | 暂定18月龄以上儿童 | 18月龄以上儿童接种一针次 | ||
| 麻疹、腮腺炎、风疹减毒活疫苗 | 0.5ml | 支 | 北京 | 75.00 | 鄂价药非字[2003]467号 | ||||
| 风疹减毒活疫苗 | 1ml | 支 | 上海 | 17.90 | 鄂价药非字[2003]617号 | 8足月以上儿童 及育龄期妇女) |
8足月以上接种一针次 | ||
| 风疹减毒活疫苗 | 1ml | 支 | 兰州 | 23.60 | 鄂市药行情(2004)3733号 | ||||
| 甲型肝炎减毒活疫苗 | 1ml | 支 | 杭州 | 17.50 | 计价格[2000]5号 | 1岁以上儿童 | 1岁以上儿童接种一针次 | ||
| 甲型肝炎灭活疫苗(孩儿来福、儿童) | 0.5ml | 支 | 北京 | 94.00 | 鄂价药非字[2002]2485号 | 1岁以上接种两针次间隔6个月 | |||
| 甲型肝炎灭活疫苗(成人型) | 1ml | 支 | 北京 | 99.00 | 鄂价药非字[2002]2485号 | 16岁以上 | 16岁以上接种两针次间隔6个月 | ||
| 冻干甲型肝炎减毒活疫苗 | 1ml | 支 | 长春 | 108.00 | 企业自主定价 | 1岁半以上的甲型 肝炎易感者 |
1岁个半以上接种一针次 | ||
| 甲型肝炎灭活疫苗(儿童型) | 0.5ml | 支 | 进口 | 142.00 | 京物药办外药第445号[2001] | 1岁以上儿童 | 1岁以上儿童接种一针次 | ||
| 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml | 支 | 上海 | 166.00 | 急计办价格[2000]641号 | 1岁以上儿童 | 1 岁以上儿童接种一针次 | ||
| 冻干水痘减毒活疫苗 | 0.5ml | 支 | 长春 | 160.00 | 价鄂药备字[2003]188号 | ||||
| 23价肺炎球菌多糖疫苗 | 100ug | 支 | 进口 | 206.00 | 急计办价格[2000]25号 | 体质较弱的人群 特别是老人和儿童 |
冬春季节接种 | ||
| 伤寒VI多糖疫苗 | 1ml | 支 | 上海 | 7.09 | 卫沪所才字[1999]第018号 | 2岁以上儿童 | 2岁以上儿童接种一针次 | ||
| 人血丙种球蛋白 | 300mg | 支 | 上海 | 22.90 | 上海市药品价格012号 | 抵抗力低下体质较者 | 儿童每次注射150mg,成人注射300mg | ||
| 人血丙种球蛋白 | 300mg | 支 | 山东 | 27.00 | 鄂价药市[2003]0312号 | ||||
| 人血丙种球蛋白 | 150mg | 支 | 山东 | 13.50 | 鄂价药市[2003]0312号 | ||||
| 人用狂犬疫苗(冻干) | 0.5*5 | 份 | 武汉 | 296.00 | 鄂市药行情(2004)0383号 | 高度暴露风险 的职业人群, 被猫、狗等动物 舔伤或咬伤的患者 |
暴露前的免疫程序: 按0天、7天、28天接种, 共接种3针次。暴露后的免疫程序: 咬伤于0天(第一天)、 3天(第四天,以下类推)、 7天、14天、28天各注射 一针次,共5针次 |
||
| 人用狂犬纯化疫苗(Vero细胞) | 1ml*5 | 份 | 深圳 | 348.00 | 鄂市药行情(2004)1009号 | ||||
| 人用狂犬纯化疫苗(Vero细胞) | 1ml*5 | 份 | 长春 | 155.00 | 计办价格[2000]131号 | ||||
| 人用狂犬纯化疫苗(Vero细胞) | 1ml*5 | 份 | 武汉 | 163.00 | 鄂价农工[2002]27号 | ||||
| 人狂犬病免疫球蛋白 | 200IU | 支 | 武汉 | 178.00 | 鄂价药非字[2003]0664号 | 主要用于对狂犬 或其它疯动物咬伤 抓伤患者的被动免疫 |
被咬伤者按每公斤体重20IU 给药,用于伤口封闭 |
||
| 人乙型肝炎免疫球蛋白 | 200IU | 支 | 山东 | 252.00 | 鄂价药市[2003]0312号 | 乙肝表面抗原阳性 母亲所生的婴儿, 与乙肝患者密切接触者, 意外感染人群。 |
母婴阻断:表面抗原阳性母亲 所生婴儿出生24小时内注射100-200IU; 乙型性肝炎预防:儿童一次注射100-200IU, 可间隔3至4周再注射一次; 意外感染者立即(最迟不超过7天) 按体重注射 8-10IU/kg, 隔月再注射一次。 |
||
| 人乙型肝炎免疫球蛋白 | 100IU | 支 | 深圳 | 110.00 | [2002]第14号 | ||||
| 人乙型肝炎免疫球蛋白 | 200IU | 支 | 深圳 | 150.00 | [2002]第14号 | ||||
| 人乙型肝炎免疫球蛋白 | 100IU | 支 | 武汉 | 112.00 | 鄂物价00-W-9号[2000] | ||||
| 人乙型肝炎免疫球蛋白 | 200IU | 支 | 武汉 | 235.00 | 鄂物价00-W-9号[2000] | ||||
| 备注: 以上标价指疫苗价格,另外根据湖北省物价局鄂价农工[2005]101号文规定, 二类疫苗按每人每针次2.5元的标准收取劳务费、耗材费。 | |||||||||